Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
Garantia de componentes do núcleo: | 4 anos | Componentes do núcleo: | Motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, engrenagem, bomba |
Tipo da máquina: | Máquina de crimpagem de mangueira | Tensão: | 220V/380V 415V |
Dimensão (L*W*H): | 650 (L)*870 (W)*1300 (H) milímetro | Peso: | 330 |
Garantia: | 4 anos | Potência (KW): | 3.7 |
Razões de compra chaves: | Vida útil longa | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Indústrias aplicáveis: | Fábrica | Porto: | Jiangsu |
Destacar: | Linha de produção 3.7kw das luvas do látex,luvas do látex 220V que fazem a máquina,Linha de produção de friso das luvas do látex da mangueira |
artigo
|
valor
|
Lugar de origem
|
TIA
|
Que parte-inspeção video
|
Fornecido
|
Relatório de teste da maquinaria
|
Fornecido
|
Tipo de mercado
|
Produto novo 2020
|
Garantia de componentes do núcleo
|
4 anos
|
Componentes do núcleo
|
Motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, engrenagem, bomba
|
Tipo da máquina
|
Máquina de friso da mangueira
|
Tensão
|
220V/380V 415V
|
Dimensão (L*W*H)
|
650 (L)*870 (W)*1300 (H) milímetro
|
Peso
|
330
|
Garantia
|
4 anos
|
Poder (quilowatts)
|
3,7
|
Razões de compra chaves
|
Vida útil longa
|
Lugar da sala de exposições
|
Nenhum
|
Indústrias aplicáveis
|
Usina
|
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Lee
Telefone: 19895272925